Porogaramu
Imiterere y'amabuye:
Uduce two gucukura amabuye y’agaciro dukoreshwa cyane mu bwoko butandukanye bw’amabuye, harimo amabuye y’umucanga, shale, ibumba, n’amabuye akomeye. Guhitamo ubwoko bw’uduce two gucukura amabuye y’agaciro biterwa n’ubukomere n’imiterere y’amabuye.
Intego zo gucukura:
Intego zo gucukura kandi zigira ingaruka ku guhitamo uduce duto two gucukuramo utubumbe. Urugero, amariba yo gucukuramo peteroli n'amariba ya gaze karemano ashobora gusaba ubwoko butandukanye bw'uduce duto two gucukuramo kugira ngo duhuze n'imiterere itandukanye y'ubutaka n'ibikenewe mu miyoboro y'amazi.
Umuvuduko wo gucukura:
Imiterere n'imikorere y'uduce duto two gucukura dukoresha ibyuma binini bigira ingaruka ku muvuduko wo gucukura. Iyo bikenewe gucukura vuba, ni ngombwa guhitamo uduce duto two gucukura dutanga ubushobozi bwo gukata neza no kudashira.
Ahantu ho gucukura:
Gucukura peteroli bikunze kubaho mu bihe bikomeye by’ibidukikije, harimo ubushyuhe bwinshi, umuvuduko mwinshi, no kwangirika cyane. Kubwibyo, uduce two gucukuramo utubumbe tugomba kuba dushobora gukora buri gihe muri ibi bihe kandi tukagira ubuzima burambye.
Muri make, imiterere n'ikoreshwa ry'uduce duto two gucukura peteroli biterwa n'imiterere y'ubutaka, intego zo gucukura, n'ibisabwa mu bidukikije. Guhitamo no kubungabunga neza uduce duto two gucukura peteroli ni ingenzi mu kunoza imikorere myiza yo gucukura no kugabanya ikiguzi. Utwo duce duto dufite uruhare runini mu gucukura peteroli kandi dufite akamaro kanini ku nganda zikora ingufu.
Ibiranga
Guhitamo ibikoresho:
Uduce two gucukura utubumbe tw’amavuta dukunze gukorwa mu byuma bikomeye (ibyuma bikomeye) kuko bigomba gukoreshwa ahantu hashyuha cyane, hafite umuvuduko mwinshi, kandi hakenera kwangirika cyane. Uduce dukomeye dukunze kuba turimo ibice bya cobalt na tungsten carbide, bitanga ubukana bwiza kandi bikanarwanya kwangirika.
Ishusho n'imiterere:
Imiterere n'imiterere y'uduce tw'uducukura tw'uducukura dushobora guhindurwa kugira ngo bihuze n'imiterere itandukanye ya geologiya n'intego zo gucukura. Imiterere isanzwe irimo iy'amenyo arambuye (iry'amenyo asya), uruziga (iryinyo ryinjiza), n'iry'inyuma (tri-cone) kugira ngo ihuze n'ubwoko butandukanye bw'amabuye.
Ingano y'agace k'umuyoboro:
Ingano y'uduce two gucukura ishobora guhitamo hashingiwe ku murambararo n'ubujyakuzimu bw'aho gucukura kugira ngo haboneke umusaruro mwiza wo gucukura. Uduce duto two gucukura dukunze gukoreshwa ku duce duto two gucukura, mu gihe utwo duto two gucukura tuba dukwiriye ku duce duto two gucukura.
Inyubako zo gutema:
Uduce two gucukura uduce duto dukunze kuba dufite imiterere yo gukata nk'uduce duto, impande zo gukata, cyangwa utubuto two gukata no gukuraho amabuye. Imiterere n'imiterere y'iyi miterere bigira ingaruka ku muvuduko no ku mikorere myiza y'ubucukuzi.
Amakuru y'Ibikoresho
| Amanota | Ubucucike (g/cm³)±0.1 | Ubukomere (HRA)±1.0 | Cobalt (%)± 0.5 | TRS (MPa) | Porogaramu Isabwa |
| KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Amenyo n'uduce tw'imashini bifite imiterere y'amenyo igaragara kandi igoye, bikwiranye n'umuvuduko mwinshi wo gucukura, kandi bihura n'imiterere ikomeye cyangwa igoye y'ubutaka. | |
| KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Uburebure bw'umutwe ufunguye w'igitereko n'umuvuduko wo gucukura byombi biri hagati, | |
| KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Uburebure bw'umutwe ufunguye w'imashini zinjiramo n'umuvuduko wo gucukura biri hagati, bikoreshwa mu gucukura amabuye yo hagati cyangwa akomeye, ubushobozi bwayo bwo kwangirika buri hejuru ya KD453. | |
| KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | Iki gikoresho cyagenewe amenyo y’inzoga afite amenyo agaragara kandi afite imiterere yoroheje y’amenyo, akwiriye imiterere y’ubutaka kuva ku gukomera guciriritse kugeza ku koroshye gato. | |
| KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | Yagenewe gucukura uduce duto dufite amenyo agaragara, imiterere y'amenyo yoroshye, kandi ikwiriye gucukura amabuye akomeye cyangwa amabuye y'icyuma adafite feri. | |
| KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | Ishyirwa ku bikoresho byo kubikamo uburebure, iby'inyuma, iby'inyuma |
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Ubwoko | Ingano | |||
| Ingano (mm) | Uburebure (mm) | Uburebure bwa Silinda (mm) | ||
![]() | SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 |
| SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
| SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
![]() | SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 |
| SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
| SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
| SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
| SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
| SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
![]() | SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 |
| SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
| SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
![]() | SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / |
| SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
| SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
| SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
![]() | SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / |
| SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
| SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
| SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
| SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
| Ishobora guhindura isura yayo hakurikijwe ingano n'imiterere yayo | ||||












